ERFOLGREICH VERKAUFT
Ort | 3422 Kirchberg BE |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 135 m2 |
Baujahr | 1977 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 850'000.– |
MÖBLIERT, TEMPORÄR: 3.5 Zimmer Maisonettewohnung mit Panoramasicht
Ort | 8806 Bäch SZ |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 120 m2 |
Baujahr | 1996 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Bruttomiete | CHF 3'990.– / Monat |
Nettomiete | CHF 3'990.– / Monat |
ERFOLGREICH VERKAUFT
Ort | 7206 Igis |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 155 m2 |
Baujahr | 1996 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
7.5 Zimmer Eigentumswohnung mit 202 m² Wohnfläche
Ort | 8862 Schübelbach |
---|---|
Zimmer | 7.5 |
Nettowohnfläche | 202 m2 |
Baujahr | 2010 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'470'000.– |
ERFOLGREICH VERKAUFT
Ort | 8046 Zürich |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 148 m2 |
Baujahr | 2008 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
ERFOLGREICH VERKAUFT:
Ort | 7323 Wangs |
---|---|
Baujahr | 1988 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
ERFOLGREICH VERKAUFT
Ort | 8854 Galgenen |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 157 m2 |
Baujahr | 2016 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'310'000.– |
ERFOLGREICH VERMIETET: Zürichseehaus mit Privatpark und Seeanstoss
Ort | 8712 Stäfa |
---|---|
Nettowohnfläche | 210 m2 |
Baujahr | 1700 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Mietpreis | Auf Anfrage |
ERFOLGREICH VERKAUFT:
Ort | 6353 Weggis |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 187 m2 |
Baujahr | 2017 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
ERFOLGREICH VERKAUFT
Ort | 8044 Gockhausen |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 200 m2 |
Baujahr | 2007 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'850'000.– |