FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
Ort | 8706 Meilen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 143 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 2'750'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
Ort | 8706 Meilen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 143 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 2'600'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
Ort | 8706 Meilen |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2024 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'970'000.– |
Die Perle für Verwöhnte mit Sehnsucht nach Geborgenheit
Ort | 8708 Männedorf |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 141 m2 |
Baujahr | 2007 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'580'000.– |
Neubauprojekt: Wohnen mit Stil und Komfort in Schmerikon!
Ort | 8716 Schmerikon |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 97 m2 |
Baujahr | 2026 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 1'080'000.– |
Exklusive 4.5 Zimmerwohnung im 3. OG mit Indoor-Pool und Fitnessraum
Ort | 9052 Niederteufen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Baujahr | 1975 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 980'000.– |
4.5 Zimmerwohnung als Renditeobjekt oder Eigennutzung
Ort | 8624 Grüt (Gossau ZH) |
---|---|
Zimmer | 5 |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Baujahr | 1963 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 850'000.– |
RÉSERVIERT
Ort | 8625 Gossau ZH |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 80 m2 |
Baujahr | 1972 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Kaufpreis | CHF 560'000.– |
Heimelige 3.5 Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz
Ort | 8192 Zweidlen |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Baujahr | 1945 |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Bruttomiete | CHF 1'950.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'650.– / Monat |