ERFOLGREICH VERMIETET: Zürichseehaus mit Privatpark und Seeanstoss
| Ort | 8712 Stäfa |
|---|---|
| Nettowohnfläche | 210 m2 |
| Baujahr | 1700 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
5.5-Zimmer-Attika-Maisonette mit Panorama- und unverbaubarer Seesicht
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Nettowohnfläche | 197 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 4'150'000.– |
RÉSERVIERT
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 143 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 2'750'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 143 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 2'600'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 110 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'970'000.– |
Die Perle für Verwöhnte mit Sehnsucht nach Geborgenheit
| Ort | 8708 Männedorf |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 141 m2 |
| Baujahr | 2007 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'580'000.– |
6.5 Zimmer Reihen-Mittelhaus mit idyllischem Garten
| Ort | 8953 Dietikon |
|---|---|
| Nettowohnfläche | 142 m2 |
| Baujahr | 2000 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'490'000.– |
Erfolgreich Verkauft
| Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
|---|---|
| Nettowohnfläche | 132 m2 |
| Baujahr | 1981 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
4.5 Zimmerwohnung als Renditeobjekt oder Eigennutzung
| Ort | 8624 Grüt (Gossau ZH) |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettowohnfläche | 115 m2 |
| Baujahr | 1963 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 850'000.– |
Ideal für Eigennutzer oder Investoren
| Ort | 8625 Gossau ZH |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 80 m2 |
| Baujahr | 1972 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 560'000.– |