RÉSERVIERT
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 143 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 2'750'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 143 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 2'600'000.– |
Modern, hell und Seesicht – 4.5-Zimmer-Wohnung an bester Lage in Männedorf
| Ort | 8708 Männedorf |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 117 m2 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 2'150'000.– |
FORTUNA MEILEN – Baubewilligung Erteilt
| Ort | 8706 Meilen |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 110 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'970'000.– |
Neubau «HoemelStone» in Wald-ZH
| Ort | 8636 Wald ZH |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 148 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'800'000.– |
Neubau: «HoemelStone» in Wald-ZH
| Ort | 8636 Wald ZH |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 111 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 1'060'000.– |
Eine Perle für Verwöhnte mit Sehnsucht nach Geborgenheit
| Ort | 5610 Wohlen AG |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 94 m2 |
| Baujahr | 2015 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 865'000.– |
4.5 Zimmerwohnung als Renditeobjekt oder Eigennutzung
| Ort | 8624 Grüt (Gossau ZH) |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettowohnfläche | 115 m2 |
| Baujahr | 1963 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 850'000.– |
RÉSERVIERT
| Ort | 8600 Dübendorf |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Baujahr | 1973 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 785'000.– |
Ideal für Eigennutzer oder Investoren
| Ort | 8625 Gossau ZH |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 80 m2 |
| Baujahr | 1972 |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Kaufpreis | CHF 560'000.– |